Search CVE reports
41 – 50 of 197 results
CVE-2023-22036
Medium prioritySome fixes available 9 of 16
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition, Oracle GraalVM for JDK product of Oracle Java SE (component: Utility). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 11.0.19, 17.0.7, 20.0.1;...
12 affected packages
openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17, openjdk-18...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
openjdk | — | Not in release | Not in release | Ignored |
openjdk-13 | — | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | — | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | — | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | — | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | — | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | — | Not affected | Needs evaluation | Not in release |
openjdk-22 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-8 | — | Not affected | Not affected | Not affected |
openjdk-9 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | — | Fixed | Fixed | Fixed |
CVE-2023-22006
Medium prioritySome fixes available 9 of 16
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition, Oracle GraalVM for JDK product of Oracle Java SE (component: Networking). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 11.0.19, 17.0.7, 20.0.1;...
12 affected packages
openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17, openjdk-18...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
openjdk | — | Not in release | Not in release | Ignored |
openjdk-13 | — | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | — | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | — | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | — | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | — | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | — | Not affected | Needs evaluation | Not in release |
openjdk-22 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-8 | — | Not affected | Not affected | Not affected |
openjdk-9 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | — | Fixed | Fixed | Fixed |
CVE-2023-21968
Medium prioritySome fixes available 26 of 29
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Libraries). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u361, 8u361-perf, 11.0.18, 17.0.6, 20; Oracle...
11 affected packages
openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17, openjdk-18...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
openjdk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-13 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
openjdk-8 | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
CVE-2023-21967
Medium prioritySome fixes available 26 of 29
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: JSSE). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u361, 8u361-perf, 11.0.18, 17.0.6, 20; Oracle GraalVM...
11 affected packages
openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17, openjdk-18...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
openjdk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-13 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
openjdk-8 | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
CVE-2023-21954
Medium prioritySome fixes available 26 of 29
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Hotspot). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u361, 8u361-perf, 11.0.18, 17.0.6; Oracle GraalVM...
11 affected packages
openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17, openjdk-18...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
openjdk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-13 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
openjdk-8 | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
CVE-2023-21939
Medium prioritySome fixes available 26 of 29
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Swing). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u361, 8u361-perf, 11.0.18, 17.0.6, 20; Oracle GraalVM...
11 affected packages
openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17, openjdk-18...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
openjdk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-13 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
openjdk-8 | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
CVE-2023-21938
Medium prioritySome fixes available 26 of 28
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Libraries). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u361, 8u361-perf, 11.0.18, 17.0.6, 20; Oracle...
11 affected packages
openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17, openjdk-18...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
openjdk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-13 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
openjdk-8 | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
CVE-2023-21937
Medium prioritySome fixes available 26 of 28
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Networking). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u361, 8u361-perf, 11.0.18, 17.0.6, 20; Oracle...
11 affected packages
openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17, openjdk-18...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
openjdk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-13 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
openjdk-8 | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
CVE-2023-21930
Medium prioritySome fixes available 26 of 28
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: JSSE). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u361, 8u361-perf, 11.0.18, 17.0.6, 20; Oracle GraalVM...
11 affected packages
openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17, openjdk-18...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
openjdk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-13 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
openjdk-8 | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
CVE-2023-25193
Low prioritySome fixes available 18 of 25
hb-ot-layout-gsubgpos.hh in HarfBuzz through 6.0.0 allows attackers to trigger O(n^2) growth via consecutive marks during the process of looking back for base glyphs when attaching marks.
13 affected packages
harfbuzz, openjdk, openjdk-13, openjdk-16, openjdk-17...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
harfbuzz | Not affected | Fixed | Fixed | Needs evaluation |
openjdk | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
openjdk-13 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-16 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
openjdk-17 | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
openjdk-18 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-19 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
openjdk-20 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-21 | Not affected | Fixed | Fixed | Not in release |
openjdk-22 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-8 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |