Search CVE reports
21 – 30 of 1044 results
CVE-2025-21584
Medium prioritySome fixes available 5 of 16
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
CVE-2025-21583
Medium priorityVulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.4.0 and 9.0.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
CVE-2025-21581
Medium prioritySome fixes available 5 of 16
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
CVE-2025-21580
Medium prioritySome fixes available 5 of 16
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
CVE-2025-21579
Medium prioritySome fixes available 5 of 16
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Options). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
CVE-2025-21577
Medium prioritySome fixes available 5 of 16
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
CVE-2025-21575
Medium prioritySome fixes available 5 of 16
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
CVE-2025-21574
Medium prioritySome fixes available 5 of 16
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
CVE-2025-21567
Medium priorityVulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Security: Privileges). Supported versions that are affected are 9.1.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with...
10 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
CVE-2025-21566
Medium priorityVulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 9.1.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network...
10 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |