CVE-2025-21910
Publication date 1 April 2025
Last updated 16 May 2025
Ubuntu priority
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: wifi: cfg80211: regulatory: improve invalid hints checking Syzbot keeps reporting an issue [1] that occurs when erroneous symbols sent from userspace get through into user_alpha2[] via regulatory_hint_user() call. Such invalid regulatory hints should be rejected. While a sanity check from commit 47caf685a685 ("cfg80211: regulatory: reject invalid hints") looks to be enough to deter these very cases, there is a way to get around it due to 2 reasons. 1) The way isalpha() works, symbols other than latin lower and upper letters may be used to determine a country/domain. For instance, greek letters will also be considered upper/lower letters and for such characters isalpha() will return true as well. However, ISO-3166-1 alpha2 codes should only hold latin characters. 2) While processing a user regulatory request, between reg_process_hint_user() and regulatory_hint_user() there happens to be a call to queue_regulatory_request() which modifies letters in request->alpha2[] with toupper(). This works fine for latin symbols, less so for weird letter characters from the second part of _ctype[]. Syzbot triggers a warning in is_user_regdom_saved() by first sending over an unexpected non-latin letter that gets malformed by toupper() into a character that ends up failing isalpha() check. Prevent this by enhancing is_an_alpha2() to ensure that incoming symbols are latin letters and nothing else. [1] Syzbot report: ------------[ cut here ]------------ Unexpected user alpha2: A? WARNING: CPU: 1 PID: 964 at net/wireless/reg.c:442 is_user_regdom_saved net/wireless/reg.c:440 [inline] WARNING: CPU: 1 PID: 964 at net/wireless/reg.c:442 restore_alpha2 net/wireless/reg.c:3424 [inline] WARNING: CPU: 1 PID: 964 at net/wireless/reg.c:442 restore_regulatory_settings+0x3c0/0x1e50 net/wireless/reg.c:3516 Modules linked in: CPU: 1 UID: 0 PID: 964 Comm: kworker/1:2 Not tainted 6.12.0-rc5-syzkaller-00044-gc1e939a21eb1 #0 Hardware name: Google Google Compute Engine/Google Compute Engine, BIOS Google 09/13/2024 Workqueue: events_power_efficient crda_timeout_work RIP: 0010:is_user_regdom_saved net/wireless/reg.c:440 [inline] RIP: 0010:restore_alpha2 net/wireless/reg.c:3424 [inline] RIP: 0010:restore_regulatory_settings+0x3c0/0x1e50 net/wireless/reg.c:3516 ... Call Trace: <TASK> crda_timeout_work+0x27/0x50 net/wireless/reg.c:542 process_one_work kernel/workqueue.c:3229 [inline] process_scheduled_works+0xa65/0x1850 kernel/workqueue.c:3310 worker_thread+0x870/0xd30 kernel/workqueue.c:3391 kthread+0x2f2/0x390 kernel/kthread.c:389 ret_from_fork+0x4d/0x80 arch/x86/kernel/process.c:147 ret_from_fork_asm+0x1a/0x30 arch/x86/entry/entry_64.S:244 </TASK>
Status
Package | Ubuntu Release | Status |
---|---|---|
linux | 25.04 plucky |
Not affected
|
24.10 oracular |
Vulnerable, work in progress
|
|
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-140.150
|
|
20.04 LTS focal |
Fixed 5.4.0-216.236
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Ignored ESM criteria, was needed | |
linux-allwinner-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws | 25.04 plucky |
Not affected
|
24.10 oracular |
Vulnerable
|
|
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable, work in progress
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Ignored ESM criteria, was needed | |
linux-aws-5.0 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-aws-5.3 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.13 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.3 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-aws-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Vulnerable, work in progress
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.11 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-6.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-6.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-fips | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable, work in progress
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-hwe | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure | 25.04 plucky |
Not affected
|
24.10 oracular |
Vulnerable
|
|
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable, work in progress
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.3 | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Ignored ESM criteria, was needed | |
linux-azure-4.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.13 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.3 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Fixed 5.4.0-1151.158~18.04.1
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.11 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-6.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-6.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-6.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-edge | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.3 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fde | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-fde-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fde-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fde-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-fde-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fde-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored replaced by linux-azure-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fips | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable, work in progress
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-nvidia | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-bluefield | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-fips | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-140.150+fips1
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp | 25.04 plucky |
Not affected
|
24.10 oracular |
Vulnerable
|
|
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1083.92
|
|
20.04 LTS focal |
Fixed 5.4.0-1149.158
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gcp-5.3 | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-4.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.13 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-1083.92~20.04.1
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.3 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gcp-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Fixed 5.4.0-1149.158~18.04.1
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.11 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-6.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-6.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-6.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-fips | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1083.92+fips1
|
|
20.04 LTS focal |
Fixed 5.4.0-1149.158+fips1
|
|
18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gke | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable, work in progress
|
|
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gke-4.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gke-5.0 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gke-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gke-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored end of kernel support | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gkeop | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1066.74
|
|
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gkeop-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gkeop-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored end of kernel support | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored replaced by linux-hwe-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.13 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Vulnerable, work in progress
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.11 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-6.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-6.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-6.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-edge | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-hwe-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Ignored superseded by linux-hwe | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-ibm | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1076.79
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-ibm-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-1076.79~20.04.1
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-ibm-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Vulnerable, work in progress
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel-iot-realtime | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable, work in progress
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel-iotg | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
